Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300022971 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001012315 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 5847.94 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 7 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.nh-cap.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 000 € | 19 000 € | 58 000 € | 60 000 € | 42 000 € | 11 000 € | 18 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 520 000 € | 189 000 € | 389 000 € | 326 000 € | 302 000 € | 225 000 € | 333 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 231 000 € | 72 000 € | 72 000 € | 86 000 € | 84 000 € | 77 000 € | 112 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 304 000 € | 136 000 € | 381 000 € | 308 000 € | 260 000 € | 157 000 € | 240 000 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 520 000 € | 907 000 € | 1 361 000 € | 1 623 000 € | 1 561 000 € | 1 439 000 € | 1 494 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 116 000 € | 45 000 € | 68 000 € | 62 000 € | 59 000 € | 53 000 € | 53 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.6% | 4.96% | 5% | 3.82% | 3.78% | 3.68% | 3.55% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 101 000 € | 36 000 € | 29 000 € | 43 000 € | 41 000 € | 34 000 € | 35 000 € |
| Grynasis pelningumas | 4.01% | 3.97% | 2.13% | 2.65% | 2.63% | 2.36% | 2.34% |
