Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304565701 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011025412 | |
| Adresas | Naujojo Sodo g. 1-307, LT-92118 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.melinum.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 764 € | 12 756 € | 25 147 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 666 € | 101 678 € | 126 981 € | 141 375 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 262 € | 4 268 € | 50 926 € | 78 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 404 € | 104 174 € | 88 811 € | 88 499 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 269 € | 496 308 € | 553 800 € | 475 985 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 485 € | 6 € | 54 982 € | 31 879 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.01% | 0% | 9.93% | 6.7% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 262 € | 6 € | 46 658 € | 27 097 € |
| Grynasis pelningumas | 2.56% | 0% | 8.43% | 5.69% |
