Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304966459 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012257610 | |
| Adresas | Žalgirio g. 96-102, LT-09300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 256.42 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 612 € | 32 187 € | 154 744 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 253 € | 8 536 € | 34 057 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 626 € | 2 968 € | 17 413 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 239 € | 37 755 € | 171 242 € |
