Nord Organics, UAB
Nord Organics, UAB
Trąšos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304178697
PVM mokėtojo kodas LT100009995414
Adresas Islandijos pl. 32B, LT-47446 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 3 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.nordorganics.com
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Trąšos
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 7 716 € 5 449 € 4 149 € 1 638 € 2 993 €
Trumpalaikis turtas 14 394 € 86 799 € 113 950 € 96 289 € 48 408 €
Nuosavas kapitalas -87 093 € -146 663 € -120 750 € -198 214 € 27 883 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 110 005 € 239 921 € 238 689 € 296 820 € 23 935 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 23 027 € 284 960 € 117 240 € 93 569 € 132 413 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -89 593 € -149 570 € -124 087 € -77 464 € -43 903 €
Pelningumas prieš mokesčius -389.08% -52.49% -105.84% -82.79% -33.16%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -89 593 € -149 570 € -124 087 € -77 464 € -43 903 €
Grynasis pelningumas -389.08% -52.49% -105.84% -82.79% -33.16%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?