Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304127069 | |
| Adresas | , Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 648 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 182 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 466 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 204 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -318 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -26.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -318 € |
| Grynasis pelningumas | -26.41% |
