Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304422315 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011881919 | |
| Adresas | Sakalų g. 6-44, LT-08124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.nextweb.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 € | 2 167 € | 26 480 € | 28 135 € | 145 195 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 € | 166 € | 1 729 € | 2 393 € | 11 076 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
