Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305428698 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 57-50, LT-09110 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 151 888 € |
| Nuosavas kapitalas | 150 703 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 185 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 295 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 148 203 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 50.24% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 148 203 € |
| Grynasis pelningumas | 50.24% |
