Navida, UAB
Navida, UAB
Buitinė technika
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 162736191
PVM mokėtojo kodas LT627361917
Įmonės vadovas Vidūnas Liandzbergas
Adresas Draugystės pr. 16-25, LT-76353 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 503.45 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 26 m. 10 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 6 651 € 5 100 € 3 498 €
Trumpalaikis turtas 126 042 € 120 661 € 220 056 €
Nuosavas kapitalas 42 466 € 40 705 € 49 521 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 90 227 € 85 056 € 174 033 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 369 648 € 464 745 € 525 140 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 2 828 € -1 761 € 9 650 €
Pelningumas prieš mokesčius 0.77% -0.38% 1.84%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 2 349 € -1 761 € 8 816 €
Grynasis pelningumas 0.64% -0.38% 1.68%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?