Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304692905 | |
| Adresas | Šakinės g. 9, LT-37176 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 410 € | 324 € | 295 € | 764 € |
| Nuosavas kapitalas | 410 € | 324 € | 295 € | 14 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 750 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 090 € | -86 € | -29 € | -282 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 090 € | -86 € | -29 € | -282 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% |
