Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305211755 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012568211 | |
| Adresas | Šeštokų g. 27-5, LT-46426 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 079 626 € | 1 550 718 € |
| Nuosavas kapitalas | 77 674 € | 291 430 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 001 974 € | 1 259 295 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 614 € | -76 606 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 614 € | -76 606 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
