Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303142310 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 12 m. 3 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Tabakas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 268 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 985 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 265 781 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 661 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 661 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
