Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304164765 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009928012 | |
| Adresas | Koklių g. 17, LT-10231 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 457 € | 6 384 € | 4 101 € | 13 202 € | 22 104 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 697 € | -7 566 € | -15 941 € | -15 746 € | -10 515 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 154 € | 13 950 € | 20 042 € | 28 948 € | 32 619 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 765 € | 30 556 € | 22 838 € | 25 265 € | 48 698 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 197 € | -5 869 € | -8 374 € | 200 € | 5 231 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -19.28% | -19.21% | -36.67% | 0.79% | 10.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 197 € | -5 869 € | -8 374 € | 195 € | 5 231 € |
| Grynasis pelningumas | -19.28% | -19.21% | -36.67% | 0.77% | 10.74% |
