Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148031070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT480310716 | |
| Adresas | Beržų g. 38, LT-36202 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1050.46 € | |
| Pardavimo pajamos | 3000001 - 5000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.naideka.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 52 624 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 764 555 € |
| Nuosavas kapitalas | 911 579 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 905 600 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 213 142 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 159 421 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 137 260 € |
| Grynasis pelningumas | 6.2% |
