Naglesta, UAB
Naglesta, UAB
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304844455
PVM mokėtojo kodas LT100011726915
Įmonės vadovas Goda Plėšikaitytė
Adresas Šaltinio g. 49, Skirsnemunės k., LT-74484 Jurbarko r.
Vidutinis atlyginimas 1192.57 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 6 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 652 € 29 359 € 27 691 €
Trumpalaikis turtas 62 693 € 90 612 € 132 568 €
Nuosavas kapitalas 14 737 € 38 036 € 92 351 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 51 608 € 82 184 € 68 960 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 120 357 € 298 709 € 528 114 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 881 € 24 534 € 63 846 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.7% 8.21% 12.09%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 12 237 € 23 299 € 54 269 €
Grynasis pelningumas 10.17% 7.8% 10.28%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?