Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 125449947 | |
| Adresas | Naugarduko g. 41-200, LT-03227 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.npi.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 15 947 € | 11 210 € | 6 703 € | 4 193 € | 53 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 685 € | 71 978 € | 59 743 € | 4 748 € | 7 421 € | 26 857 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 855 € | 27 580 € | -15 217 € | -14 649 € | 7 305 € | 13 095 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 777 € | 55 608 € | 81 663 € | 23 590 € | 121 € | 13 717 € |
