Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300082153 | |
| Adresas | Varduvos g. 4-36, LT-49410 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 20 m. 10 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apranga, drabužiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 513 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 513 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 875 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 221 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 160 € |
| Grynasis pelningumas | 4.16% |
