Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 169230022 | |
| Adresas | Mūšos g. 2B, LT-39105 Pasvalys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 1 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 40 521 € | 13 288 € | 14 582 € | 9 882 € | 3 427 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 699 € | 12 986 € | 14 226 € | 9 562 € | 3 322 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 822 € | 302 € | 370 € | 332 € | 105 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 108 172 € | 37 013 € | 28 834 € | 9 869 € | 916 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 046 € | 1 558 € | 1 307 € | -4 664 € | -6 240 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.59% | 4.21% | 4.53% | -47.26% | -681.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 046 € | 1 489 € | 1 240 € | -4 664 € | -6 240 € |
| Grynasis pelningumas | 5.59% | 4.02% | 4.3% | -47.26% | -681.22% |
