Multiva, UAB
Multiva, UAB
Betonas ir betono gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300562686
PVM mokėtojo kodas LT100002359417
Įmonės vadovas Augustinas Lisauskas
Adresas Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1158.32 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 18 m. 6 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.multiva.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 48 898 € 44 419 € 49 975 € 291 672 € 111 305 € 250 896 € 211 111 € 201 520 € 202 140 € 144 087 €
Trumpalaikis turtas 348 783 € 343 348 € 384 311 € 272 514 € 132 057 € 52 894 € 74 481 € 122 050 € 165 546 € 352 556 €
Nuosavas kapitalas 318 737 € 330 102 € 364 993 € 460 823 € 195 982 € 203 991 € 220 899 € 232 139 € 247 605 € 288 674 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 78 944 € 57 665 € 69 293 € 103 363 € 47 380 € 102 899 € 65 093 € 91 631 € 120 081 € 210 038 €
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 400 687 € 305 289 € 581 387 € 692 464 € 339 502 € 236 797 € 357 367 € 366 688 € 573 519 € 793 410 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -12 864 € 11 365 € 36 454 € 100 957 € 74 340 € 9 501 € 20 714 € 13 379 € 18 234 € 47 793 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.21% 3.72% 6.27% 14.58% 21.9% 4.01% 5.8% 3.65% 3.18% 6.02%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -12 864 € 11 365 € 34 891 € 95 830 € 62 519 € 8 009 € 16 908 € 11 138 € 15 466 € 40 445 €
Grynasis pelningumas -3.21% 3.72% 6% 13.84% 18.41% 3.38% 4.73% 3.04% 2.7% 5.1%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?