Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304310387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010532119 | |
| Adresas | Sodų g. 79, Skaidiškių k., LT-13274 Vilniaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1694.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 10000001 - 20000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 889 235 € | 5 585 792 € | 6 569 532 € | 6 592 049 € | 5 778 512 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 539 342 € | 4 789 503 € | 5 480 902 € | 9 466 500 € | 10 830 939 € |
| Nuosavas kapitalas | 937 054 € | 203 457 € | 1 339 792 € | 5 672 864 € | 10 413 885 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 492 704 € | 10 148 429 € | 10 702 180 € | 10 382 206 € | 6 131 497 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 6 439 139 € | 15 549 875 € | 21 426 492 € | 20 121 304 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -63 013 € | -735 019 € | 1 200 903 € | 4 569 021 € | 5 579 569 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -11.41% | 7.72% | 21.32% | 27.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -62 946 € | -733 597 € | 1 136 335 € | 4 263 573 € | 4 741 021 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -11.39% | 7.31% | 19.9% | 23.56% |
