Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305006946 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012223313 | |
| Adresas | P. Plechavičiaus g. 6-74, LT-49301 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 414 € | 12 832 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 995 € | 15 414 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 640 € | 22 576 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
