Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304968887 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012052910 | |
| Adresas | Didžioji g. 18, LT-01128 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3999.11 € | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 223 578 € | 5 847 592 € |
| Trumpalaikis turtas | 200 000 € | 801 510 € | 4 532 586 € |
| Nuosavas kapitalas | 200 000 € | 531 317 € | 5 367 211 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
