Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304948393 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011988710 | |
| Adresas | Naglio g. 10, LT-93172 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.montoras.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 10 938 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 349 € | 16 768 € | 9 039 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 349 € | 16 370 € | 17 532 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 000 € | 576 € | 2 646 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 000 € | 17 367 € | 44 982 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 849 € | 23 € | 1 223 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 92.33% | 0.13% | 2.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 849 € | 22 € | 1 162 € |
| Grynasis pelningumas | 92.33% | 0.13% | 2.58% |
