Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304647365 | |
| Adresas | Sausio 13-osios g. 11-7, LT-04345 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 568 € | 659 € | 3 685 € | 5 796 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 568 € | 643 € | 2 573 € | 5 633 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 16 € | 1 112 € | 163 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 10 890 € | 21 498 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -932 € | -925 € | 1 945 € | 3 221 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 17.86% | 14.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -932 € | -925 € | 1 930 € | 3 060 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 17.72% | 14.23% |
