Mondus, UAB
Mondus, UAB
Kelionės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 110679262
PVM mokėtojo kodas LT106792610
Adresas Pamėnkalnio g. 5-3, LT-01116 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1273.92 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 29 m. 8 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.mondus.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 278 880 € 78 567 € 76 362 € 71 607 € 114 253 € 105 354 € 92 494 €
Trumpalaikis turtas 813 879 € 266 763 € 228 916 € 259 987 € 169 367 € 191 652 € 108 525 €
Nuosavas kapitalas 754 635 € 227 897 € 199 278 € 221 743 € 190 758 € 158 466 € 133 325 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 338 124 € 117 433 € 106 000 € 109 851 € 92 862 € 140 699 € 69 143 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 445 638 € 134 436 € 152 191 € 166 346 € 154 328 € 151 025 € 57 216 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 31 999 € 11 185 € 14 323 € 26 608 € -30 985 € -32 292 € -25 141 €
Pelningumas prieš mokesčius 7.18% 8.32% 9.41% 16% -20.08% -21.38% -43.94%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 345 € 9 339 € 11 878 € 22 465 € -30 985 € -32 292 € -25 141 €
Grynasis pelningumas 5.91% 6.95% 7.8% 13.5% -20.08% -21.38% -43.94%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?