Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305552888 | |
| Adresas | Vingrių g. 13-20, LT-01141 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 7 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 750 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 122 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 122 € |
| Grynasis pelningumas | 39.14% |
