Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304169456 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009938017 | |
| Adresas | Papušių g. 5, LT-37162 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 993 € | 5 211 € | 3 428 € | 1 646 € | 1 134 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 233 € | 14 206 € | 16 247 € | 28 595 € | 43 179 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 230 € | 13 066 € | 18 634 € | 25 654 € | 40 969 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 996 € | 6 351 € | 1 041 € | 4 587 € | 3 344 € |
