Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303717857 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009175717 | |
| Adresas | Pakalnės g. 7, Gilužių k., LT-14186 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 600 € | 3 558 € | 2 517 € | 1 476 € | 435 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 438 € | 3 274 € | 4 061 € | 8 524 € | 12 176 € | 12 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 759 € | 1 846 € | 3 441 € | 9 120 € | 11 332 € | 11 565 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 279 € | 4 986 € | 3 137 € | 880 € | 1 279 € | 838 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 161 € | 13 769 € | 13 420 € | 18 447 € | 20 920 € | 19 744 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -741 € | 87 € | 1 644 € | 5 962 € | 2 447 € | 302 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -6.64% | 0.63% | 12.25% | 32.32% | 11.7% | 1.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -741 € | 87 € | 1 595 € | 5 679 € | 2 213 € | 232 € |
| Grynasis pelningumas | -6.64% | 0.63% | 11.89% | 30.79% | 10.58% | 1.18% |
