Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304438910 | |
| Adresas | Birutės g. 4A-1, LT-55184 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 1 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 197 € | 4 979 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 014 € | 6 182 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 661 € | -17 239 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 550 € | 28 400 € |
| Metai | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 121 € | 39 348 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 282 € | -21 901 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.84% | -55.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 161 € | -21 901 € |
| Grynasis pelningumas | 4.59% | -55.66% |
