Minjola, UAB
Minjola, UAB
Transporto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303203891
PVM mokėtojo kodas LT100008210310
Įmonės vadovas Mindaugas Navickas
Adresas Saulėtekio g. 9, Aukštelkė, LT-80179 Šiaulių r.
Vidutinis atlyginimas 882.16 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 0 mėn. 13 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 256 174 € 282 376 € 267 975 € 330 649 € 320 570 € 311 400 €
Trumpalaikis turtas 156 602 € 64 090 € 88 711 € 42 394 € 33 148 € 36 781 €
Nuosavas kapitalas 113 894 € 62 598 € 66 833 € 95 738 € 104 051 € 101 172 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 298 882 € 283 868 € 289 853 € 277 305 € 249 667 € 247 009 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 892 671 € 561 727 € 587 469 € 652 324 € 959 443 € 950 443 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 15 654 € 24 401 € 30 825 € 38 787 € 41 400 € 35 400 €
Pelningumas prieš mokesčius 1.75% 4.34% 5.25% 5.95% 4.32% 3.72%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 039 € 20 741 € 26 877 € 32 969 € 35 190 € 30 090 €
Grynasis pelningumas 1.68% 3.69% 4.58% 5.05% 3.67% 3.17%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?