Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301501017 | |
| Adresas | Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 1 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 25 065 € | 14 438 € | 13 360 € | 7 190 € | 4 212 € | 2 109 € |
| Trumpalaikis turtas | 962 € | 2 513 € | 2 711 € | 2 640 € | 5 450 € | 7 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 812 € | 2 348 € | 2 753 € | 4 584 € | 5 232 € | 6 393 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 165 € | 2 100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
