Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305493710 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013057310 | |
| Adresas | Pilėnų g. 3-3, Akademija, LT-53347 Kauno r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 395 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 955 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 350 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 696 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 454 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 454 € |
| Grynasis pelningumas | -9.54% |
