Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304531649 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011000316 | |
| Adresas | Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 949 € | 147 615 € | 39 911 € | 28 582 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 318 € | 82 172 € | 20 942 € | 18 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 631 € | 65 443 € | 18 969 € | 10 508 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 195 658 € | 291 781 € | 63 829 € | 83 674 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 845 € | 77 743 € | -61 230 € | -2 868 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.5% | 26.64% | -95.93% | -3.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 818 € | 73 854 € | -61 230 € | -2 868 € |
| Grynasis pelningumas | 2.97% | 25.31% | -95.93% | -3.43% |
