Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305131387 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012630019 | |
| Adresas | Vėjo g. 32, Leliai, LT-91300 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 49 034 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 828 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 161 823 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 35 562 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 21.98% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 228 € |
| Grynasis pelningumas | 18.68% |
