Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304647358 | |
| Adresas | K. Donelaičio g. 79-1, LT-44249 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 452 € | 2 391 € | 2 396 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 391 € | 2 391 € | 2 396 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 61 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 565 € | 200 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -111 € | 0 € | 5 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 2.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -111 € | 0 € | 5 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 2.5% |
