Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304079891 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 415 € | 6 933 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 481 € | 109 593 € | 90 305 € |
| Nuosavas kapitalas | -854 € | 2 330 € | -1 073 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 750 € | 114 196 € | 91 378 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 003 € | 83 652 € | 22 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 354 € | -2 331 € | -3 403 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -334.4% | -2.79% | -14.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 354 € | -2 331 € | -3 403 € |
| Grynasis pelningumas | -334.4% | -2.79% | -14.99% |
