Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304062956 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009519610 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 375.10 € | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 441 € | 238 € | 315 € | 485 € | 641 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 695 € | 11 783 € | 11 116 € | 25 449 € | 29 022 € | 14 733 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 623 € | 3 162 € | 4 207 € | 5 154 € | 5 919 € | -6 719 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 072 € | 9 062 € | 7 147 € | 20 610 € | 23 588 € | 22 093 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 745 € | 45 091 € | 45 387 € | 18 735 € | 53 628 € | 60 829 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 130 € | 567 € | 1 100 € | 997 € | 808 € | -12 638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.49% | 1.26% | 2.42% | 5.32% | 1.51% | -20.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 123 € | 539 € | 1 155 € | 947 € | 765 € | -12 638 € |
| Grynasis pelningumas | 1.41% | 1.2% | 2.54% | 5.05% | 1.43% | -20.78% |
