Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304104832 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009750713 | |
| Adresas | Paukščių 1-oji g. 40, Mikašiūnų k., LT-14128 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 7 751 € | 26 693 € | 37 808 € | 103 711 € | 44 371 € |
| Trumpalaikis turtas | 69 880 € | 61 780 € | 146 984 € | 156 061 € | 60 738 € | 30 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 056 € | -18 569 € | -7 762 € | -8 840 € | -22 049 € | -38 217 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 68 824 € | 88 100 € | 181 561 € | 203 039 € | 186 663 € | 82 656 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 19 226 € | 242 933 € | 379 960 € | 260 555 € | 115 527 € | 106 049 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 444 € | -19 625 € | 11 373 € | -1 078 € | -13 208 € | -16 169 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.51% | -8.08% | 2.99% | -0.41% | -11.43% | -15.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 444 € | -19 625 € | 10 807 € | -1 078 € | -13 208 € | -16 169 € |
| Grynasis pelningumas | -7.51% | -8.08% | 2.84% | -0.41% | -11.43% | -15.25% |
