Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145295111 | |
| Adresas | Vilniaus g. 215-11, LT-76348 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 568.19 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 587 302 € | 155 558 € | 151 646 € | 143 907 € | 131 423 € | 123 171 € | 109 732 € |
| Trumpalaikis turtas | 313 022 € | 87 475 € | 61 220 € | 54 395 € | 80 622 € | 4 101 € | 147 327 € |
| Nuosavas kapitalas | 882 531 € | 236 264 € | 205 248 € | 191 900 € | 203 026 € | 202 006 € | 243 934 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 17 793 € | 6 769 € | 7 618 € | 6 402 € | 9 019 € | 11 114 € | 13 125 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 858 755 € | 250 024 € | 236 117 € | 246 048 € | 267 124 € | 272 385 € | 249 740 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 295 151 € | 89 417 € | 62 097 € | 70 165 € | 79 084 € | 74 720 € | 96 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.37% | 35.76% | 26.3% | 28.52% | 29.61% | 27.43% | 38.75% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 280 375 € | 84 917 € | 58 983 € | 66 652 € | 75 126 € | 70 980 € | 91 927 € |
| Grynasis pelningumas | 32.65% | 33.96% | 24.98% | 27.09% | 28.12% | 26.06% | 36.81% |
