Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300025120 | |
| Adresas | Kareivių g. 7, LT-03108 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 806 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 238 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 956 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 088 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 31 604 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 37.94% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 392 € |
| Grynasis pelningumas | 36.05% |
