Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302965472 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008391110 | |
| Adresas | Geologų g. 6, LT-02190 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 641.67 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 40 722 € | 10 349 € | 25 153 € | 26 375 € | 45 013 € | 54 000 € | 48 733 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 332 € | 40 688 € | 25 825 € | 71 156 € | 60 820 € | 63 444 € | 56 178 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 383 € | 24 409 € | 31 495 € | 57 896 € | 61 720 € | 31 719 € | 47 759 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
