Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302919806 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007309115 | |
| Adresas | Paberžės g. 16-4, LT-07155 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 18 420 € | 5 273 € | 3 167 € | 3 951 € | 2 347 € | 3 738 € | 9 887 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 303 € | 23 190 € | 11 265 € | 8 656 € | 8 440 € | 1 508 € | 8 649 € | 5 747 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 179 € | 12 341 € | 7 919 € | 5 240 € | 3 412 € | -1 242 € | -4 371 € | -5 741 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
