Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302832664 | |
| Adresas | Kretingos g. 177, LT-92330 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 861.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://mazujupasaulis.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 335 € | 4 104 € | 2 872 € | 2 244 € | 2 037 € | 3 842 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 423 € | 6 107 € | 24 362 € | 28 578 € | 28 868 € | 69 140 € |
| Nuosavas kapitalas | -22 655 € | -4 006 € | 17 329 € | 18 516 € | 19 351 € | 49 551 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 33 413 € | 14 217 € | 9 905 € | 12 306 € | 11 420 € | 23 431 € |
