Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302879870 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007191516 | |
| Adresas | Dainavos g. 14, LT-66227 Druskininkai | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Technologinė įranga
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 391 € | 0 € | 0 € | 27 067 € | 22 115 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 675 € | 347 358 € | 106 988 € | 99 444 € | 116 017 € | 49 908 € |
| Nuosavas kapitalas | -9 244 € | -130 881 € | -44 569 € | -79 494 € | -101 584 € | -101 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
