Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301979565 | |
| Adresas | Maldučių g. 1, Virkšai, LT-90423 Plungės r. | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 618 € | 12 694 € | 12 629 € | 13 982 € | 12 239 € |
| Nuosavas kapitalas | 32 115 € | 10 431 € | 11 380 € | 11 958 € | 12 201 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
