Market Smart, UAB
Market Smart, UAB
Interneto paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303203852
PVM mokėtojo kodas LT100008642313
Įmonės vadovas Dainius Kalina
Adresas Laurų Sodų 3-ioji g. 1, LT-10150 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1427.68 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 11 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://www.marketsmart.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 5 803 € 8 334 € 32 214 € 24 268 € 18 702 € 43 059 € 37 057 €
Trumpalaikis turtas 17 287 € 12 705 € 10 462 € 14 573 € 34 564 € 41 431 € 101 066 €
Nuosavas kapitalas 16 247 € 10 202 € 1 547 € 10 596 € 20 746 € 19 673 € 70 281 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 6 843 € 10 837 € 41 129 € 28 245 € 32 520 € 65 801 € 68 649 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 31 600 € 30 597 € 31 494 € 74 141 € 149 323 € 223 768 € 281 667 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 6 787 € 5 811 € -3 954 € 9 396 € 13 934 € 5 290 € 53 279 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.48% 18.99% -12.55% 12.67% 9.33% 2.36% 18.92%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 6 445 € 5 497 € -3 954 € 9 050 € 13 150 € 4 927 € 50 608 €
Grynasis pelningumas 20.4% 17.97% -12.55% 12.21% 8.81% 2.2% 17.97%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?