Market Rats, UAB
Market Rats, UAB
Interneto svetainių kūrimas, talpinimas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302561024
PVM mokėtojo kodas LT100006941010
Įmonės vadovas Andrius Sejonas
Adresas Pamėnkalnio g. 17, LT-01114 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1676.31 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 5 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://www.marketrats.lt/
Įmonės ivertinimas
10/10 Įvertino: 1
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 15 366 € 3 574 € 6 035 € 5 756 € 3 848 € 1 278 € 4 804 €
Trumpalaikis turtas 84 813 € 37 805 € 28 645 € 40 980 € 72 480 € 124 330 € 140 186 €
Nuosavas kapitalas 62 340 € 24 255 € 13 941 € 8 029 € 40 895 € 78 667 € 90 506 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 37 839 € 17 124 € 20 739 € 38 707 € 35 433 € 46 941 € 54 484 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 318 481 € 117 243 € 187 679 € 207 156 € 354 159 € 463 182 € 638 187 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 26 613 € 13 662 € -3 196 € -5 912 € 38 349 € 68 092 € 84 320 €
Pelningumas prieš mokesčius 8.36% 11.65% -1.7% -2.85% 10.83% 14.7% 13.21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 25 265 € 12 932 € -3 196 € -5 912 € 32 866 € 57 772 € 71 055 €
Grynasis pelningumas 7.93% 11.03% -1.7% -2.85% 9.28% 12.47% 11.13%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?