Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304639920 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011655210 | |
| Adresas | Gurių g. 95-1, LT-13284 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 247 € | 13 117 € | 15 666 € | 15 277 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 237 € | 18 952 € | 13 175 € | 10 310 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 300 € | 7 959 € | 12 536 € | 14 249 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 152 € | 24 140 € | 16 390 € | 11 596 € |
