Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303096980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007862517 | |
| Adresas | Bendrovių g. 7, LT-00147 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 394 356 € | 111 124 € | 103 439 € | 90 465 € | 80 644 € | 72 988 € | 64 806 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 914 € | 34 412 € | 79 642 € | 92 928 € | 141 524 € | 185 115 € | 228 062 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 894 € | 28 876 € | 62 249 € | 69 722 € | 103 876 € | 139 155 € | 174 216 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
