Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304712140 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012253719 | |
| Adresas | Mėsinių g. 5, LT-01133 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 2 284 € | 3 690 € |
| Trumpalaikis turtas | 134 260 € | 8 442 660 € | 5 827 766 € | 3 711 238 € |
| Nuosavas kapitalas | 119 707 € | 162 980 € | 190 309 € | 305 956 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 903 € | 8 281 780 € | 5 648 939 € | 3 425 786 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 168 046 € | 426 014 € | 710 928 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 293 € | 27 483 € | 63 286 € | 83 325 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 16.35% | 14.86% | 11.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 293 € | 26 372 € | 53 701 € | 69 348 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 15.69% | 12.61% | 9.75% |
