Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305460308 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012988514 | |
| Adresas | Žalioji g. 7, Dovilai, LT-96222 Klaipėdos r. | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 951 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 075 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 876 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 107 866 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 825 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 825 € |
| Grynasis pelningumas | -1.69% |
